3e Colloque Echinococcose Kystique – Méditerranée
Le CNR Echinococcoses, en collaboration avec la Société Algérienne d’Echinococcose Hydatique a organisé le 3ème Colloque Echinococcose Kystique – Méditerranée à Besançon.
Les travaux sur cette maladie parasitaire ont été présentés lors de ce colloque, une dizaine de pays du pourtour méditerranéen a participé afin de mettre en lumière les plus récentes avancées sur la prise en charge médicale du patient et les projets scientifiques en cours.
Mardi 18 novembre | Tuesday 18th Novembre 2025
- Consensus international sur la terminologie des échinococcoses | International consensus on echinococcosis terminology
- Conference: Synthèse des Recommandations OMS 2025 | Summary of WHO guidelines for the treatment of patients with cystic echinococcosis, 2025
Session 1. Épidémiologie One Health | One Health Epidemiology
- Épidémiologie animale dans les zone de Hauts Plateaux, Algérie | Animal epidemiology in the High Plateau zones, Algeria
- Programmes de lutte contre l’échinococcose kystique dans le sud de l’Italie et MiRNA comme outil de diagnostic chez les animaux | Control programs against CE in southern Italy and MiRNA as a diagnostic tool in animals
- Épidemiologie et transmission de l’échinococcose kystique entre l’Europe et l’Amérique du Sud | Epidemiology and transmission of cystic echinococcosis between Europe and South America
Session 2. Diagnostic et suivi | Diagnosis and Follow-up
- IRM dans le diagnostic et le suivi de l’échinococcose kystique | MRI in the diagnosis and follow-up of cystic echinococcosis
- Le système «Cytokines/NO Synthaxe 2» dans l’échinococcose kystique : Immuno-mécanismes et retombées bio-thérapeutiques | The “Cytokines/NO Synthase 2” system in cystic echinococcosis: Immune mechanisms and biotherapeutic implications
- Nouveaux biomarqueurs de suivi de l’EK | New biomarkers for CE follow-up
Session 3. Prise en charge médico interventionnelle | Medical and Interventional Management
- Procédures chirurgicales pour l’échinococcose kystique hépatique | Surgery for liver cystic echinococcosis
- Retours d’expérience sur la mise en œuvre du PAIR | Feedback on the implementation of PAIR
- Stratégie et recommandations pour la prise en charge médico-chirurgicale | Strategy and recommendations for medical-surgical management
Mercredi 19 novembre | Wednesday 19th November 2025
- Actualités du Centre National de Référence Echinococcoses | News from the National Reference Center on echinococcosis
- Chirurgie hépatique et risque pleural : contribution d’un registre clinique en contexte non endémique | Liver surgery and pleural risk: contribution of a clinical registry in a non-endemic setting
- Échinococcose hépatique : Actualités et rôle de la technique PAIR | Hepatic Echinococcosis: Updates and the Role of the PAIR Technique
- Résultats de fin de travail de 82 patients sur une étude associant traitement chirurgical et médical sur l’Échinococcose kystique (experience du service) | Results for 82 patients in a study combining surgical and medical treatment for cystic echinococcosis
- Coûts associés à l’échinococcose kystique thoracique : données provenant d’un seul centre en Italie | Costs associated with Thoracic Cystic Echinococcosis: data from a single center in Italy
- Echinococcosis granulosus et Echinococcus canadensis impliquées dans l’échinococcose kystique en Algérie | Echinococcosis granulosus and Echinococcus canadensis species involved in cystic echinococcosis in Algeria
- Approche NGS pour le génotypage d’Echinococcus granulosus : mise en place d’un protocole pour le typage systématique au Centre National de Référence Échinococcose | NGS approach for genotyping Echinococcus granulosus: implementation of a protocol for systematic typing at the National Reference Center Echinococcosis
- Étude de l’implication de deux polymorphismes du gène de l’interleukine-18 (IL-18) rs1946518 et rs187238 dans la susceptibilité à l’Échinococcose Kystique chez une population pediatrique en Tunisie | Involvement of two polymorphisms of the interleukin-18 (IL-18) gene rs1946518 and rs187238 in susceptibility to cystic echinococcosis in a paediatric population in Tunisia
